根据《开云手机在线登入公开招聘工作人员公告》(2019.2.14)要求,招聘笔试已于2019年3月30日上午进行,现将笔试成绩公布如下:
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 教育管理 | 19010077901 | 67 |
2 | 教育管理 | 19010077902 | 69.5 |
3 | 教育管理 | 19010077903 | 71.5 |
4 | 教育管理 | 19010077904 | 63 |
5 | 教育管理 | 19010077905 | 66 |
6 | 教育管理 | 19010077906 | 53.5 |
7 | 教育管理 | 19010077907 | 缺考 |
8 | 教育管理 | 19010077908 | 73 |
9 | 教育管理 | 19010077909 | 61 |
10 | 教育管理 | 19010077910 | 62 |
11 | 教育管理 | 19010077911 | 65 |
12 | 教育管理 | 19010077912 | 68.5 |
13 | 教育管理 | 19010077913 | 68.5 |
14 | 教育管理 | 19010077914 | 72 |
15 | 教育管理 | 19010077915 | 72.5 |
16 | 教育管理 | 19010077916 | 53 |
17 | 教育管理 | 19010077917 | 78.5 |
18 | 教育管理 | 19010077918 | 66.5 |
19 | 教育管理 | 19010077919 | 68.5 |
20 | 教育管理 | 19010077920 | 缺考 |
21 | 教育管理 | 19010077921 | 70 |
22 | 教育管理 | 19010077922 | 75.5 |
23 | 教育管理 | 19010077923 | 缺考 |
24 | 教育管理 | 19010077924 | 63 |
25 | 教育管理 | 19010077925 | 69.5 |
26 | 教育管理 | 19010077926 | 缺考 |
27 | 教育管理 | 19010077927 | 61.5 |
28 | 教育管理 | 19010077928 | 缺考 |
29 | 教育管理 | 19010077929 | 68 |
30 | 教育管理 | 19010077930 | 65 |
31 | 教育管理 | 19010078001 | 63.5 |
32 | 教育管理 | 19010078002 | 60.5 |
33 | 教育管理 | 19010078003 | 58.5 |
34 | 教育管理 | 19010078004 | 75.5 |
35 | 教育管理 | 19010078005 | 63.5 |
36 | 教育管理 | 19010078006 | 66 |
37 | 教育管理 | 19010078007 | 66 |
38 | 教育管理 | 19010078008 | 74.5 |
39 | 教育管理 | 19010078009 | 55.5 |
40 | 教育管理 | 19010078010 | 70 |
41 | 教育管理 | 19010078011 | 70.5 |
42 | 教育管理 | 19010078012 | 58.5 |
43 | 教育管理 | 19010078013 | 68.5 |
44 | 教育管理 | 19010078014 | 74.5 |
45 | 教育管理 | 19010078015 | 66.5 |
46 | 教育管理 | 19010078016 | 68.5 |
47 | 教育管理 | 19010078017 | 64.5 |
48 | 教育管理 | 19010078018 | 65 |
49 | 教育管理 | 19010078019 | 64 |
50 | 教育管理 | 19010078020 | 50 |
51 | 教育管理 | 19010078021 | 缺考 |
52 | 教育管理 | 19010078022 | 65 |
53 | 教育管理 | 19010078023 | 74.5 |
54 | 教育管理 | 19010078024 | 74 |
55 | 教育管理 | 19010078025 | 67.5 |
56 | 教育管理 | 19010078026 | 69.5 |
57 | 教育管理 | 19010078027 | 51.5 |
58 | 教育管理 | 19010078028 | 60 |
59 | 教育管理 | 19010078029 | 67 |
60 | 教育管理 | 19010078030 | 60.5 |
61 | 教育管理 | 19010078101 | 67 |
62 | 教育管理 | 19010078102 | 66 |
63 | 教育管理 | 19010078103 | 66 |
64 | 教育管理 | 19010078104 | 66 |
65 | 教育管理 | 19010078105 | 68 |
66 | 教育管理 | 19010078106 | 65 |
67 | 教育管理 | 19010078107 | 73 |
68 | 教育管理 | 19010078108 | 66 |
69 | 教育管理 | 19010078109 | 缺考 |
70 | 教育管理 | 19010078110 | 62.5 |
71 | 教育管理 | 19010078111 | 68 |
72 | 教育管理 | 19010078112 | 缺考 |
73 | 教育管理 | 19010078113 | 缺考 |
74 | 教育管理 | 19010078114 | 63.5 |
75 | 教育管理 | 19010078115 | 缺考 |
76 | 教育管理 | 19010078116 | 缺考 |
77 | 教育管理 | 19010078117 | 缺考 |
78 | 教育管理 | 19010078118 | 缺考 |
79 | 教育管理 | 19010078119 | 66.5 |
80 | 教育管理 | 19010078120 | 50.5 |
参加资格复审的人员名单、时间、地点等事宜另行通知。
开云手机在线登入人事处
2019年4月22日