根据《开云手机在线登入公开招聘教师(工作人员)公告》(2018.3.29)要求,招聘笔试已于2018年5月5日上午进行,现将笔试成绩公布如下:
准考证号 | 报考岗位 | 成绩 |
18050010101 | 教育管理 | 74 |
18050010102 | 教育管理 | 72 |
18050010103 | 教育管理 | 73 |
18050010104 | 教育管理 | 缺考 |
18050010105 | 教育管理 | 54 |
18050010106 | 教育管理 | 76 |
18050010107 | 教育管理 | 61 |
18050010108 | 教育管理 | 69 |
18050010109 | 教育管理 | 81 |
18050010110 | 教育管理 | 76 |
18050010111 | 教育管理 | 74 |
18050010112 | 教育管理 | 77 |
18050010113 | 教育管理 | 70 |
18050010114 | 教育管理 | 78 |
18050010115 | 教育管理 | 74 |
18050010116 | 教育管理 | 68 |
18050010117 | 教育管理 | 81.5 |
18050010118 | 教育管理 | 72 |
18050010119 | 教育管理 | 76 |
18050010120 | 教育管理 | 74 |
18050010121 | 教育管理 | 69 |
18050010122 | 教育管理 | 73 |
18050010123 | 教育管理 | 79 |
18050010124 | 教育管理 | 60 |
18050010125 | 教育管理 | 69 |
18050010126 | 教育管理 | 缺考 |
18050010127 | 教育管理 | 77 |
18050010128 | 教育管理 | 缺考 |
18050010129 | 教育管理 | 75 |
18050010130 | 教育管理 | 66 |
18050010131 | 教育管理 | 76 |
18050010132 | 教育管理 | 缺考 |
18050010133 | 教育管理 | 缺考 |
18050010134 | 教育管理 | 76 |
18050010135 | 教育管理 | 71 |
18050010136 | 教育管理 | 73 |
18050010201 | 教育管理 | 缺考 |
18050010202 | 教育管理 | 72 |
18050010203 | 教育管理 | 78 |
18050010204 | 教育管理 | 69 |
18050010205 | 教育管理 | 78 |
18050010206 | 教育管理 | 70 |
18050010207 | 教育管理 | 77 |
18050010208 | 教育管理 | 66 |
18050010209 | 教育管理 | 66 |
18050010210 | 教育管理 | 71 |
18050010211 | 教育管理 | 60 |
18050010212 | 教育管理 | 缺考 |
18050010213 | 教育管理 | 68 |
18050010214 | 教育管理 | 缺考 |
18050010215 | 教育管理 | 71 |
18050010216 | 教育管理 | 72 |
18050010217 | 教育管理 | 67 |
18050010218 | 教育管理 | 61 |
18050010219 | 教育管理 | 69 |
18050010220 | 教育管理 | 68 |
18050010221 | 教育管理 | 缺考 |
18050010222 | 教育管理 | 58 |
18050010223 | 教育管理 | 73 |
18050010224 | 教育管理 | 78 |
18050010225 | 教育管理 | 61 |
18050010226 | 教育管理 | 67 |
18050010227 | 教育管理 | 75 |
18050010228 | 教育管理 | 74 |
18050010229 | 教育管理 | 74 |
18050010230 | 教育管理 | 69 |
18050010231 | 教育管理 | 70 |
18050010232 | 教育管理 | 76 |
18050010233 | 教育管理 | 68 |
18050010234 | 教育管理 | 缺考 |
18050010235 | 教育管理 | 54 |
18050010236 | 教育管理 | 77 |
18050010301 | 教育管理 | 75 |
18050010302 | 教育管理 | 缺考 |
18050010303 | 教育管理 | 74 |
18050010304 | 教育管理 | 缺考 |
18050010305 | 教育管理 | 69 |
18050010306 | 教育管理 | 70 |
18050010307 | 教育管理 | 69 |
18050010308 | 教育管理 | 68 |
18050010309 | 教育管理 | 67 |
18050010310 | 教育管理 | 60 |
18050010311 | 教育管理 | 68 |
18050010312 | 教育管理 | 缺考 |
18050010313 | 教育管理 | 73 |
18050010314 | 财务管理 | 65 |
18050010315 | 财务管理 | 73 |
18050010316 | 财务管理 | 缺考 |
18050010317 | 财务管理 | 65 |
18050010318 | 财务管理 | 67 |
18050010319 | 财务管理 | 49 |
18050010320 | 财务管理 | 68 |
18050010321 | 财务管理 | 66 |
18050010322 | 财务管理 | 74 |
18050010323 | 财务管理 | 62 |
18050010324 | 财务管理 | 72 |
18050010325 | 财务管理 | 缺考 |
18050010326 | 财务管理 | 78 |
18050010327 | 财务管理 | 69 |
18050010328 | 财务管理 | 63 |
18050010329 | 财务管理 | 48 |
18050010330 | 财务管理 | 64 |
18050010331 | 财务管理 | 58 |
18050010332 | 财务管理 | 72 |
18050010333 | 财务管理 | 64 |
18050010334 | 财务管理 | 55 |
18050010401 | 男辅导员 | 68 |
18050010402 | 男辅导员 | 73 |
18050010403 | 男辅导员 | 缺考 |
18050010404 | 男辅导员 | 66 |
18050010405 | 男辅导员 | 77 |
18050010406 | 男辅导员 | 66 |
18050010407 | 男辅导员 | 缺考 |
18050010408 | 男辅导员 | 缺考 |
18050010409 | 女辅导员 | 68 |
18050010410 | 女辅导员 | 86 |
18050010411 | 女辅导员 | 86 |
18050010412 | 女辅导员 | 68 |
18050010413 | 女辅导员 | 67 |
18050010414 | 女辅导员 | 74 |
18050010415 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010416 | 女辅导员 | 63 |
18050010417 | 女辅导员 | 80 |
18050010418 | 女辅导员 | 83 |
18050010419 | 女辅导员 | 68 |
18050010420 | 女辅导员 | 71.5 |
18050010421 | 女辅导员 | 73 |
18050010422 | 女辅导员 | 79.5 |
18050010423 | 女辅导员 | 71 |
18050010424 | 女辅导员 | 74 |
18050010425 | 女辅导员 | 68 |
18050010426 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010427 | 女辅导员 | 75 |
18050010428 | 女辅导员 | 80 |
18050010429 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010430 | 女辅导员 | 69 |
18050010501 | 女辅导员 | 66 |
18050010502 | 女辅导员 | 80 |
18050010503 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010504 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010505 | 女辅导员 | 68 |
18050010506 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010507 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010508 | 女辅导员 | 79.5 |
18050010509 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010510 | 女辅导员 | 75 |
18050010511 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010512 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010513 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010514 | 女辅导员 | 69.5 |
18050010515 | 女辅导员 | 79.5 |
18050010516 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010517 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010518 | 女辅导员 | 79 |
18050010519 | 女辅导员 | 77 |
18050010520 | 女辅导员 | 82 |
18050010521 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010522 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010523 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010524 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010525 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010526 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010527 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010528 | 女辅导员 | 73 |
18050010529 | 女辅导员 | 75 |
18050010530 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010601 | 女辅导员 | 74 |
18050010602 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010603 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010604 | 女辅导员 | 68 |
18050010605 | 女辅导员 | 68 |
18050010606 | 女辅导员 | 75 |
18050010607 | 女辅导员 | 73.5 |
18050010608 | 女辅导员 | 79 |
18050010609 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010610 | 女辅导员 | 72 |
18050010611 | 女辅导员 | 69 |
18050010612 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010613 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010614 | 女辅导员 | 78 |
18050010615 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010616 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010617 | 女辅导员 | 68 |
18050010618 | 女辅导员 | 73 |
18050010619 | 女辅导员 | 67 |
18050010620 | 女辅导员 | 76.5 |
18050010621 | 女辅导员 | 74 |
18050010622 | 女辅导员 | 72 |
18050010623 | 女辅导员 | 65 |
18050010624 | 女辅导员 | 72 |
18050010625 | 女辅导员 | 缺考 |
18050010626 | 女辅导员 | 72 |
18050010627 | 女辅导员 | 86 |
参加资格复审的人员名单、时间、地点等事宜另行通知。
开云手机在线登入人事处
2018年5月21日