根据《开云手机在线登入公开招聘教师公告》(2017.11.16)、《开云手机在线登入公开招聘工作人员公告》(2017.10.26)要求,经报名、资格审核、笔试或试讲(含实践技能测试)和面试,现将成绩公布(按考生姓氏笔画排序)如下:
岗位 | 姓名 | 试讲(含实践技能测试) | 面试 | 总分 |
实践教师(旅游管理类专业) | 严晓燕 | 88 | 83.68 | 85.41 |
李云 | 84.2 | 82.48 | 83.17 | |
单位 | 84.6 | 77.82 | 80.53 |
岗位 | 姓名 | 试讲(含实践技能测试) | 面试 | 总分 |
实践教师(电气工程类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类专业) | 徐敬博 | 82.8 | 76.08 | 78.77 |
殷鑫华 | 86.4 | 81.66 | 83.56 | |
蔡丽君 | 87.6 | 77.6 | 81.60 |
岗位 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总分 |
男辅导员 | 孙晓俊 | 74 | 74.12 | 74.07 |
张欣 | 72 | 82.44 | 78.26 | |
林佳榕 | 75 | 77.72 | 76.63 | |
郑涛涛 | 64 | 78.54 | 72.72 |
岗位 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总分 |
女辅导员 | 关宏茹 | 80.5 | 82.46 | 81.68 |
杜媛媛 | 75 | 76.04 | 75.62 | |
肖昌凡 | 77 | 77.42 | 77.25 | |
徐敏丽 | 77 | 69.72 | 72.63 | |
董徐霞 | 81 | 79.14 | 79.88 | |
蒋珍珍 | 72 | 72.36 | 72.22 |
总成绩为笔试或试讲(含实践技能测试)成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分100分。在面试合格人员中,按总分成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象,由学校人事处电话通知入围者参加体检、考核。
开云手机在线登入
2018年1月15日