各位考生:
学校根据《开云手机在线登入2016年提前招生章程》规定,按照各专业文理科考生的会考成绩及综合素质测试成绩折算成总成绩,按照总成绩从高分到低分的录取原则进行录取。
各专业按招生计划数的1:1确定“拟录取”名单,按招生计划数的1:2确定“备录取”名单(详见附件)。若最低分考生出现同分,则优先录取综合素质测试成绩高的考生;若综合素质测试成绩仍相同,则优先录取具有素质特长记分的考生;若仍相同,则再按照语文、数学、英语科目的次序优先录取学考等第高的考生。现将有关事项通告如下:
一、拟录取和备录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 拟录取 | 备录取 | ||
比例 | 拟录取分数线 | 比例 | 备录取分数线 | |||
会计 | 文科 | 10 | 1:1 | 153.14 | 1:2 | 143.86 |
理科 | 10 | 1:1 | 152.41 | 1:2 | 146.18 | |
旅游管理 | 文科 | 10 | 1:1 | 142.66 | 1:2 | 129.01 |
理科 | 10 | 1:1 | 143.52 | 1:2 | 131.27 | |
市场营销 | 文科 | 10 | 1:1 | 139.86 | 1:2 | 130.77 |
理科 | 10 | 1:1 | 148.48 | 1:2 | 141.94 | |
应用英语 | 文科 | 10 | 1:1 | 145.62 | 1:2 | 136.85 |
理科 | 10 | 1:1 | 141.14 | 1:2 | 126.31 | |
园艺技术 | 文科 | 10 | 1:1 | 144.46 | 1:2 | 134.81 |
理科 | 10 | 1:1 | 142.72 | 1:2 | 131.61 | |
应用电子技术 | 理科 | 15 | 1:1 | 146.72 | 1:2 | 138.10 |
建筑智能化工程技术 | 理科 | 15 | 1:1 | 145.07 | 1:2 | 133.81 |
二、考生必须在规定时间内登陆服务平台http://pgzy.zjzs.net:8011/login.htm查询本人所报考各院校(专业)录取情况。被确认为“拟录取”的考生,可选定其中1所院校(专业)作为录取结果。考生一轮选择结束后,已被正式录取考生的其它学校“拟录”和“备录”资格随之失效。院校的缺额计划再按上述流程,根据备录顺序递补。备录考生根据录取进程,待转为拟录取后再登录服务平台选定录取学校。未在规定时间内登录服务平台选定录取学校的考生视为自动放弃该次拟录取资格。
三、重要提醒
请“拟录取”和“备录取”考生务必在规定时间内登录系统http://pgzy.zjzs.net:8011/login.htm确认,否则后果自负。放弃录取考生也需要登录系统确认。
时间 | 事 项 |
5月9日8:30-17:30 | 考生登录服务平台查看录取结果。拟录取考生进行选择确认。 |
5月10日8:30-17:30 | 学校根据缺额计划将备录考生递补为拟录取考生,并提交至服务平台。 |
5月11日8:30-17:30 | 考生登录服务平台查看录取结果。递补后转为拟录取的考生进行选择确认。 |
5月12日8:30-17:30 | 学校根据缺额计划将备录考生递补为拟录取考生,并提交至服务平台。 |
5月13日8:30-17:30 | 考生登录服务平台查看录取结果。递补后转为拟录取的考生进行选择确认。 |
5月14日8:30-17:30 | 如仍有缺额计划和备录考生,继续递补。 |
5月16日 | 结束网上录取。 |
5月17日—30日 | 公示录取名单。 |
5月31日 | 根据公示结果形成最终录取名册。 |
6月1日后 | 邮寄录取通知书,具体日期待定。 |
欢迎提前招生未录取考生高考时报考我校!
开云手机在线登入
2016年4月29日