1.专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 187 |
艺术 | 139 |
理工 | 120 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 178 |
教育学 | 151 |
农学 | 156 |
医学 | 155 |
2.高起本
科 类 | 分数线 |
文科 | 261 |
理科 | 228 |
3.专科(高职)
科 类 | 分数线 |
文科 | 129 |
理科 | 123 |
艺术(文) | 91 |
艺术(理) | 87 |
浙江省教育考试院
2020年11月23日