开云手机在线登入
教学事故认定及处理办法(修订)
第一章 总则
第一条 为加强教学管理,维护教学秩序,提高培养质量,防范和妥善处理教学事故;根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国教师法》等法规,特修订本办法。
第二条 本办法中,教学事故指教师、教辅或教学管理等人员在学校教学或管理过程中发生的影响正常教学秩序和违反相关规定的事件。
第三条 教学事故的认定和处理,应以事实为依据,坚持公平、公正、及时补救的原则,教育、惩戒相结合,按规定程序进行。
第四条 本办法适用于全校教职工;如事故属于单位责任,则由事故单位相关负责人承担责任。
第二章 教学事故的分类和分级
第五条 根据事故性质和内容,教学事故分为四类:
课程教学类(含实训实习课教学)(Ⅰ类)、考试与成绩管理类(Ⅱ类)、教学管理类(Ⅲ类)、教学保障类(Ⅳ类)。
根据事故发生导致的后果和影响程度,教学事故分为“严重教学事故(A)”和“一般教学事故(B)”两级。
第七条 根据事故类别和等级,对照《教学事故分类分级表》进行认定。同一行为或事件当适用于多项教学事故时,按最高等级认定。
第八条 《教学事故分类分级表》未列举的其他违反教学工作程序、教学工作规范、教学管理制度的情况,根据情节和后果,由学校教学委员会参照本办法相关条款进行认定。
第三章 教学事故的认定与处理程序
第九条 教学事故发生后,发现人、知情人或责任人应及时向事故责任人所在单位或教务处报告;各单位成立教学事故认定与处理小组,由主管教学的单位领导负责本单位教学事故的初步认定与处理建议。事件责任人不明或情节不清楚,由教务处会同相关单位及部门共同调查;特殊情况,则由学校成立专门调查组进行调查。
第十条 学校成立校教学事故认定与处理小组,由学校相关党群管理部门负责人及各教学单位主管教学的领导组成,负责教学事故的认定与处理工作,由教务处负责召集。
第十一条 教学事故由责任人所在单位进行查实,由本单位教学事故认定与处理小组初步认定事故等级,并提出初步处理意见,按一事一表的原则填写《教学事故认定及处理表》,在事故发生后三个工作日内向教务处报告。
对本单位发生教学事故后,故意隐瞒不报的,一经发现查实,也可将单位负责人列为事故责任人。
第十二条 “一般教学事故”由分管教学的校领导最后审定;“严重教学事故”或对事故等级认定存在异议的,则由教务处和人事处共同提交校教学事故认定与处理小组审议,最后经由校长办公会议审定。
第四章 教学事故责任人的处理
第十三条 事故责任人所在单位应及时将“教学事故通知书”送达本人,并对其进行批评教育。
第十四条 “一般教学事故”责任人,在本单位全体教职工大会上开展批评与自我批评;“严重教学事故”责任人,由学校发文给予全校通报批评或行政警告及以上处分。
第十五条 事故责任人应在事故发生后及时主动向所在单位和教务处报告,并配合有关部门采取措施,尽量减少事故造成的损失和影响。出现事故隐瞒不报,使事故影响进一步扩大者和一学期内发生两次及以上教学事故的给予从重处理。
第十六条 “严重教学事故”归入责任人业务档案,并对责任人教学效果评估、评奖评优等产生相应影响。
第十七条 外聘教师造成的教学事故由其所在教学单位直接领导承担管理责任。
第十八条 如出现重大责任事故,除责任人外,所在单位分管领导承担相应领导责任。
第五章 教学事故的申诉
第十九条 若事故责任人对教学事故的认定或处理意见有异议,可在接到《教学事故通知书》之日起五个工作日内,向教务处提出申诉。
第二十条 对教学事故的申诉由教务处和人事处组织调查,在接到申诉的五个工作日内将申诉处理意见返回申诉人。
第六章 附 则
第二十一条 若教学事故涉及违犯党纪、政纪和国法的,移交纪检、监察部门或司法机关处理。
第二十二条 本办法经第200次校长办公会议审议通过,自颁布之日起执行,由教务处负责解释。原《开云手机在线登入教学事故认定及处理办法》(宁城院政〔2012〕53号)同时废止。
附件:1.教学事故分类分级表
2.教学事故认定及处理表
附件1
教学事故分类分级表
课程教学类(Ⅰ类)
序号 | 事 项 | 等级 |
1 | 在教学活动中恶意散布或出现违背党的方针政策、违背教师基本职业道德规范等方面的言论和行为,直接影响教学活动的正常进行或在学生中造成恶劣影响。 | A |
2 | 无故或无正当理由,不接受学校安排的教学任务(含考试监考、巡考任务)。 | B |
3 | 实验实训室管理人员或实验实训指导教师未按要求提前做好实验实训准备,影响教学正常进行。 | B |
4 | 无正当理由迟到10分钟及以上或提前10分钟下课(含已使用了课间时间) | B |
5 | 教师无故缺课、停课一节以上。 | A |
6 | 未经批准,擅自变动上课时间、地点(因教室设备临时故障原因除外)。 | B |
7 | 调、停课批准后未按规定要求补课;未经批准随意请人代课。 | B |
8 | 教学过程中辱骂学生或对学生实行体罚、变相体罚,造成严重不良影响。 | A |
9 | 上课时使用与教学内容无关的电子设备或通讯工具,干扰课堂秩序。 | B |
10 | 教学过程中擅离课堂(或实验实训室)、有抽烟、吃食物、闲聊、打瞌睡等行为或课前喝酒,影响正常教学活动。 | B |
11 | 在教学过程中不按要求布置、批改作业或实验实训报告。 | B |
12 | 教学过程(含实习实训),因管理松懈、错误指导或擅离岗位等人为因素,致使学生受伤或学校财产损失,造成严重后果。 | A |
13 | 指导、带队教师擅自改变实践教学计划的安排(包括内容、时间、地点等) | B |
考试与成绩管理类(Ⅱ类)
序号 | 事 项 | 等级 |
1 | 不按规定命题,试题明显不符合要求(含3+2选拔考试)。 | B |
2 | 同一门课同一学期A、B卷雷同率超过20%。 | B |
3 | 出现试题命题错误,影响学生正常考试。 | B |
4 | 考试命题太容易或题量太少,致使考试开始不到1/3时间已有半数以上考生交卷。 | B |
5 | 擅自变更课程标准规定的考核方式。 | B |
6 | 任课教师及其他人员考前(包括答疑辅导)泄露试题内容。 | A |
7 | 无正当理由教师监考迟到10分钟及以上;未完成考务工作,提前离开考场;监考过程中监考教师有不当行为。 | B |
8 | 考前准备工作未到位(试题、监考、设备等),致使考试无法正常进行,而产生严重不良影响。 | A |
9 | 考试过程中工作人员协助学生作弊。 | A |
10 | 监考教师(含省级及以上统考、3+2选拔考试巡考)未按监考规程要求执行或监考不认真,造成一定后果者。 | B |
11 | 考试完毕后(含省级及以上统考)收回试卷份数与参加考试人数或发放的试卷份数不相符造成后果者。 | A |
12 | 批阅试卷随意给分,私自提高或压低学生考试成绩。 | A |
13 | 平时成绩、期末考试成绩、实践课程考核成绩等不按要求和评分标准给分;考试结束后,无正当理由情况下,未按时报送、录入成绩,造成后续不良影响。 | B |
14 | 因不负责任遗失学生考试答卷、作业(作品)、实习报告、实验报告、毕业论文(设计)、课程设计等重要资料,致使无法评定学生成绩。 | A |
15 | 学生成绩错报或漏报达3人次及以上。 | B |
教学管理类(Ⅲ类)
序号 | 事 项 | 等级 |
1 | 学院未在规定的时间内完成专业人才培养方案制订,导致不能正常开课。 | A |
2 | 未经学校批准,擅自变更人才培养方案。 | A |
3 | 教学任务下达后,学院未及时落实任课教师,导致课程停开或临时停开,影响正常教学运行。 | A |
4 | 单位开课计划与人才培养方案不符,影响正常教学秩序。 | B |
5 | 错订教材或未在规定时间内征订、落实或发放教材,影响正常教学秩序。 | B |
6 | 私自向学生收费强行推销教材或教辅资料。 | B |
7 | 教学任务下达或调停课获准后,未及时通知学生或通知有误,致使教师或学生空等15分钟以上。 | B |
8 | 因排课、排考不当造成正常教学秩序受到影响,且未能在接报后15分钟内妥善解决。 | B |
9 | 错发或漏发学生学历证书,造成不良后果。 | B |
10 | 有意出具与事实不符的学历、学籍、成绩等各类证书、证明;私自更改或伪造学生成绩档案。 | A |
教学保障类(Ⅳ类)
序号 | 事 项 | 等级 |
1 | 停水、停电(突发情况除外),未及时通知相关单位,影响正常教学秩序。 | B |
2 | 教学设备、设施报修后因人为原因未能在规定时间内及时维修,影响正常教学。 | A |
3 | 未经批准私自使用教学场所从事商业活动或谋取利益,影响教学正常进行 | B |
附件2
开云手机在线登入教学事故认定及处理表
事故责任人姓名 | 性别 | 职称 | 所在单位(部门) | ||||
事故发生 时间 | 发现人 | ||||||
教学事故内容: | |||||||
责任人所在单位对事故级别初步认定及处理意见: 负责人(签字) (盖章) 年 月 日 | |||||||
教务处意见: 处长签字: (盖章) 年 月 日 | |||||||
人事处意见: 处长签字: (盖章) 年 月 日 | |||||||
教学委员会意见(新增): 盖 章: 年 月 日 | |||||||
主管校长意见: 签 字: 年 月 日 | |||||||
签 字: 学校(公章): 年 月 日 | |||||||
备注(附件材料等): |
注:此表一式三份,责任人所在单位、教务处、人事处各执一份。