按照《开云手机在线登入面向公安机关优秀警务辅助人员公开招聘工作人员公告》(2024年2月29日)、《开云手机在线登入公开招聘高层次、高技能人才公告》(2024年2月26日)要求,学校已组织公开招聘工作人员笔试和高技能人才专业技能测试,现将成绩公布如下:
一、校园安全管理岗位笔试成绩
准考证号 | 笔试成绩 |
20240100101 | 44 |
20240100102 | 63 |
20240100103 | 60.5 |
20240100104 | 68 |
20240100105 | 56.5 |
20240100106 | 51.5 |
20240100107 | 55.5 |
20240100108 | 52.5 |
20240100109 | 57.5 |
20240100110 | 缺考 |
20240100111 | 56 |
20240100112 | 51 |
20240100113 | 62.5 |
20240100114 | 59.5 |
20240100115 | 58.5 |
20240100116 | 61.5 |
20240100117 | 64.5 |
20240100118 | 61.5 |
20240100119 | 64 |
20240100120 | 67 |
20240100121 | 49 |
20240100122 | 59.5 |
20240100123 | 64 |
20240100124 | 65 |
20240100125 | 缺考 |
20240100126 | 61 |
20240100127 | 67.5 |
20240100128 | 56 |
20240100129 | 48.5 |
20240100130 | 65.5 |
20240100201 | 67.5 |
20240100202 | 59 |
20240100203 | 59 |
20240100204 | 65 |
20240100205 | 56.5 |
20240100206 | 57.5 |
20240100207 | 69 |
20240100208 | 61.5 |
20240100209 | 53.5 |
20240100210 | 65 |
20240100211 | 30 |
20240100212 | 60 |
20240100213 | 59.5 |
20240100214 | 60.5 |
20240100215 | 56 |
20240100216 | 56.5 |
20240100217 | 68 |
20240100218 | 62 |
20240100219 | 63.5 |
20240100220 | 55.5 |
20240100221 | 72 |
20240100222 | 54 |
20240100223 | 60 |
20240100224 | 62 |
20240100225 | 46.5 |
20240100226 | 缺考 |
20240100227 | 63 |
20240100228 | 52 |
20240100229 | 51 |
20240100230 | 61 |
20240100301 | 53 |
20240100302 | 56 |
20240100303 | 38 |
20240100304 | 61 |
20240100305 | 缺考 |
20240100306 | 44.5 |
20240100307 | 62.5 |
20240100308 | 54.5 |
20240100309 | 缺考 |
20240100310 | 63 |
20240100311 | 57.5 |
20240100312 | 41.5 |
20240100313 | 缺考 |
20240100314 | 缺考 |
20240100315 | 缺考 |
20240100316 | 缺考 |
20240100317 | 缺考 |
二、高技能人才专业技能测试成绩
报考岗位 | 测试顺序 | 笔试成绩 |
高技能人才(计算机类、电子信息类、自动化类专业) | 1 | 93 |
开云手机在线登入
2024年4月17日